CL5081GQX6HL Model technical parameters | |||
Name: | CL5081GQX6HL | Exterior size(mm): | 6800×2200×2840 |
Chassis: | JX1083TKA26 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7710 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/11 |
Payload:(kg) | 2175 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1155/1830 |
Kerb Mass:(kg) | 5340(Kg) | Max Speed(km/h): | 115 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | JX1083TKA26 | Axle weight: | 2765/4945 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3815 | Fronttread(mm): | 1680 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1640,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/8+8,3/3+3,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4 |
Tire Type: | 7.50R16LT 14PR | ||
introduction: | 1.仅用3815mm轴距;2.该车用于对道路护栏等进行清洗作业,主要专用装置为清洗装置(水箱,滚刷);3.防护材料:Q235,连接方式:左右侧及后下部防护均采用螺栓连接, 侧部防护离地高度(mm):300后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):350;4. ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |