CL5180GQXDF6 Model technical parameters | |||
Name: | CL5180GQXDF6 | Exterior size(mm): | 9400,9200,8380,8180×2500×3200 |
Chassis: | DFH1180EX8 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 18000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 17/7,17/8,17/9 |
Payload:(kg) | 9505,9570 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/2400,1400/2100,1400/1800 |
Kerb Mass:(kg) | 8300(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFH1180EX8 | Axle weight: | 6500/11500 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | Fronttread(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
Max people in cab: | 3,2 | Rear tread(mm): | 1820,1860,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
Tire Type: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
introduction: | 1、该车主要用途为城市护栏清洗,专用装置为储液罐,清扫装置。介质:水,密度:1000/立方米,罐体有效容积:9.98立方米,罐体长×长轴×短轴(mm):4800×2250×1250;2、仅在护栏清洗作业时安装清扫装置,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬/ (mm)对应关系为:9400/1200/1400/5000/1800,9400/1200/1400/4700/2100,9200/1200/1400/4500/2100,9200/1200/1400/4200/2400;当不进行清洗作业时,车辆前部安装有固定架,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:8380/180/1400/5000/1800,8380/180/1400/4700/2100,8180/180/1400/4500/2100,8180/180/1400/4200/2400。3、侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm:选装后部平台结构样式;4、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装驾驶室顶部装饰灯;选装前雾灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩,选装后尾灯;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。整备质量8350kg,对应的载质量9570kg(2人)9505kg(3人)。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |