CL5070GQX6YC Model technical parameters | |||
Name: | CL5070GQX6YC | Exterior size(mm): | 5995×2200×2650 |
Chassis: | EQ1075SJ3CDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7360 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 27.7/15 |
Payload:(kg) | 2180 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1055/1632 |
Kerb Mass:(kg) | 5050(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1075SJ3CDF | Axle weight: | 2640/4720 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 2700,2950,3308 | Fronttread(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5,3/3+3 |
Tire Type: | 7.00R16,7.00R16LT | ||
introduction: | 该车采用底盘3308mm轴距,该车车身侧面装有护栏清洗装置,用于道路护栏清洗作业;罐体有效容积2.28立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1400×1700×1100;侧后防护装置的材料为Q235,焊接连接;后防护装置的截面尺寸为100mm×45mm,离地高度为420mm; 随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |