CLW5160ZYSB4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5160ZYSB4 | Exterior size(mm): | 8600,8330×2500×3400 |
Chassis: | BJ5163ELFHD | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 22/14,22/15 |
Payload:(kg) | 5000,4550 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1365/2465,1365/2735 |
Kerb Mass:(kg) | 10805,11255(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | BJ5163ELFHD | Axle weight: | 6000/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,4500,5200 | Fronttread(mm): | 1883 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1847 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 10/10+8 |
Tire Type: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
introduction: | 1,该车安装有后翻转机构时,整车长(mm)/后悬(mm)/额定载质量(Kg)/ 整备质量 (Kg)对应关系为: 8600/2735/5000/10805。2,该车选装摆臂装置、无翻桶装置、大落地斗装置、三角斗装置时, 整车长(mm)/后悬(mm)/额定载质量(Kg)/ 整备质量(Kg)对应关系为: 8330/2465/4550/11255、8330/2465/ 5000/10805、8600/2735/4550/11255、8600/2735/4550/11255。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。该车仅选用IE6D210-e4ES, YC6J200-42 ,ISDe210 40,ISB190 40,ISB210 40,ISB170 40,IE6D190-e4ES发动机。对应油耗值 (L/100km) :27.76, 27.89, 27.63, 27.74, 27.75, 27.1, 27.4。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISDe210 40 YC6J200-42 IE6D210-e4ES ISDe185 40 ISB190 40 ISB210 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6500 5990 6700 5900 5900 5990 5900 |
155 147 154 136 140 155 140 125 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |