车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7300,7500×2470×3150(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/18,17/16(°) |
额定质量:(kg) | 10380,10315,10290,10225(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/1400,1430/1370(mm) |
整备质量:(kg) | 7490,7580(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用4500mm,4700mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整备质量与额定载质量对应关系为:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6、安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |