CLW5160ZZZ4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5160ZZZ4 | Exterior size(mm): | 7050×2470×2900 |
Chassis: | EQ1163GJAC | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 15995 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 34/16 |
Payload:(kg) | 9000 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/1850 |
Kerb Mass:(kg) | 6800(Kg) | Max Speed(km/h): | 85 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1163GJAC | Axle weight: | 5995/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3950,4500 | Fronttread(mm): | 1910,1940 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800,1860 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 10/11+8 |
Tire Type: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | ||
introduction: | 自卸方式:后卸式。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):520。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号:YC4E160-42;YC4E160-45;YC6J180-42;ISB170 40;ISDe185 40对应的油耗值分别为(L/100km):27.9;27.3;27.3;27.22;27.9。ABS生产厂家/型号:湖北东峻工贸有限公司十堰分公司/36DJ88-30010。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe185 40 ISB170 40 YC4E160-45 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 6500 6700 5900 4260 |
118 132 136 125 118 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |