CLW5120ZXXT4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5120ZXXT4 | Exterior size(mm): | 6350,6500×2500×2770,3120 |
Chassis: | EQ1128GLJ | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 12490 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 30/23 |
Payload:(kg) | 7045 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/1300 |
Kerb Mass:(kg) | 5250(Kg) | Max Speed(km/h): | 95 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1128GLJ | Axle weight: | 4990/7500 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | Fronttread(mm): | 1810,1900,1750 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800,1750,1860 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
Tire Type: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
introduction: | 随底盘选装驾驶室。仅选用轴距(mm):3800、3950。当轴距为3800(mm)时对应外形长、外形高、后悬分别为(mm)6350、2770、1300;当轴距为3950(mm)时对应外形长、外形高、后悬分别为(mm)6500、2770、1300;并且当两种轴距的车型选装半高顶驾驶室时,外形高都为3120(mm)。当选装不同轴距和外形尺寸而引起的质量参数变化在3%以内,故只写一个整备质量;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):450。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅选用发动机型号为:ISB3.9-160E41A,YC6J180-42,ISDe180 40,ISB170 40,YC6J160-46,YC4E160-42,YC4EG180-40,4DX23-140E4对应的油耗值分别为(L/100km):24.3,24.3,24.2,23.9,24.0,23.9,23.9,23.15。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 |
132 132 118 125 118 118 132 105 110 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |